Yara Birkeland, maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen autonominen konttialus toimitettiin norjalaiselle lannoiteyritys Yara Norge AS:lle marraskuussa 2020. Alus on tällä hetkellä norjalaisessa Hortenin satamassa, jossa sitä valmistellaan autonomiseen toimintaan ja toiminnan aloittamiseen vuoden 2021 loppupuolella.
Yara Norge AS tilasi Yara Birkeland -aluksen vuonna 2017, sen suunnitteli Marin Teknikk, Norjalainen Kongsberg Maritime vastaa autonomisesta teknologiasta ja Leclanché SA akuista. Aluksen runko on rakennettu romanialaisella Vard Braila -telakalla.
Kongsberg Maritime julkaisi erinomaisen yleiskuvan antavan videon aluksesta vuonna 2017.
Yara Birkeland -alus
Yara on julkaissut aluksen specifikaatiot:
Main particulars | Length overall (LOA): 80 m Beam (width): 15 m |
Depth: 12 m | Draft (full): 6.3 m (Draft is the distance between the waterline and the deepest point of the ship) Eco speed: 6-7 knots Max speed: 13 knots |
Capacity | Cargo capacity: 120 TEU (TEU is an abbreviation for 20-foot equivalent unit, an inexact unit of cargo capacity) Deadweight: 3,200 mt (The deadweight is the difference between the displacement and the mass of empty vessel [lightweight] at any given draft. It is a measure of a ship’s ability to carry various items) |
Propulsion | Azipull pods: 2 x 900 kW Tunnel thrusters: 2 x 700 kW (provide side force to the ship) |
Batteries | Capacity 7 MWh (that’s equivalent to around 100 Tesla Model 3s) |
Proximity sensors | Radar Lidar AIS Camera IR camera |
Connectivity and communication | Maritime Broadband Radio Satellite Communications GSM |
Kongsberg Maritime on julkaissut aluksesta tarkemmin: https://electrek.co/2021/06/08/meet-the-worlds-first-electric-autonomous-container-ship/